College of William Mary vs Lipscomb University
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Oliver Hague / Theo Nilsson | 4 | 0 |
| Szymczak, Oskar / Vlahos, Alex | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Albert Hansen / Austin Cohen | 0 |
| Perlov, Facundo / Verdese, Filippo | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Raz Katz / Nikita Bortnichek | 3 |
| Ushizima, Henrique / Thoeny, Oliver | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliver Hague | 4 | 2 |
| Perlov, Facundo | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nikita Bortnichek | 3 | 3 | 0 |
| Verdese, Filippo | 6 | 2 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Austin Cohen | 1 | 4 |
| Ushizima, Henrique | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Albert Hansen | 5 | 0 | 0 |
| Szymczak, Oskar | 7 | 1 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Raz Katz | 2 | 4 |
| Vlahos, Alex | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Theo Nilsson | 3 | 0 |
| Thoeny, Oliver | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 1, 3























