Cumberland University vs Lipscomb University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carlos Morillas / Mateus Mori | 3 |
| Vlahos, Alex / Thoeny, Oliver | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Arne Sohmer / Arthur Fernandes | 4 | 0 |
| Verdese, Filippo / Perlov, Facundo | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matheus Guarnieri / Mohamed Bouhlel | 2 |
| Ushizima, Henrique / Szymczak, Oskar | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carlos Morillas | 2 | 1 |
| Perlov, Facundo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matheus Guarnieri | 1 | 3 |
| Verdese, Filippo | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Arthur Fernandes | 6 | 2 | 111 |
| Szymczak, Oskar | 0 | 6 | 09 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mohamed Bouhlel | 6 | 1 | 03 |
| Ushizima, Henrique | 4 | 6 | 110 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Mateus Mori | 0 | 0 |
| Vlahos, Alex | 3 | WR |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Magnus Johansen | 1 | 0 |
| Thoeny, Oliver | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 1, 4, 3























