Stetson University vs Lipscomb University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Eder Blanco / Christian Kuehne | 6 |
| Lombisano, Juan / Verdese, Filippo | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Marc Saura / Lucas Olivier | 3 | 0 |
| Perlov, Facundo / Ciocca, Giovanni | 4 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kartik Mandla / Juan Jose Rodriguez | 6 |
| Testaud, Antoine / Thoeny, Oliver | 3 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eder Blanco | 6 | 6 |
| Szymczak, Oskar | 0 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christian Kuehne | 6 | 6 |
| Ciocca, Giovanni | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucas Olivier | 3 | 4 |
| Lombisano, Juan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Haris Eminefendic | 4 | 5 |
| Perlov, Facundo | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sami Ozzor | 6 | 6 |
| Thoeny, Oliver | 4 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Marc Saura | 63 | 6 | 110 |
| Verdese, Filippo | 77 | 3 | 04 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 5, 4, 6























