Lipscomb University vs Southern Indiana
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Perlov, Facundo / Vlahos, Alex | 6 |
| Axel Sabourin / Aaron Dawson | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Verdese, Filippo / Ushizima, Henrique | 77 |
| Jy Hibbert / Kalani Hibbert | 61 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Szymczak, Oskar / Thoeny, Oliver | 4 |
| Mathys Bove / Adam Koon | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Perlov, Facundo | 6 | 67 | 10 |
| Axel Sabourin | 3 | 79 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Verdese, Filippo | 6 | 2 | 7 |
| Aaron Dawson | 2 | 6 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vlahos, Alex | 2 | 3 |
| Mathys Bove | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ushizima, Henrique | 72 | 6 |
| Jy Hibbert | 60 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Szymczak, Oskar | 6 | 6 |
| Adam Koon | 4 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thoeny, Oliver | 6 | 6 |
| Kalani Hibbert | 1 | 0 |
Order Of Finish: 6, 2, 3, 5, 4, 1























