Xavier University vs Lipscomb University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nick Herdoiza / Max Pettingell | 6 |
| Vlahos, Alex / Szymczak, Oskar | 2 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Andrew Spurck / Alex Kotarski | 5 | 0 |
| Perlov, Facundo / Verdese, Filippo | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kyle Totorica / Bode Campbell | 6 |
| Ushizima, Henrique / Thoeny, Oliver | 3 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nick Herdoiza | 4 | 6 | 110 |
| Perlov, Facundo | 6 | 4 | 05 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Max Pettingell | 2 | 2 |
| Verdese, Filippo | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Kotarski | 6 | 6 |
| Ushizima, Henrique | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Spurck | 5 | 3 |
| Szymczak, Oskar | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bode Campbell | 1 | 2 |
| Vlahos, Alex | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukas Grossman | 0 | 4 |
| Thoeny, Oliver | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 3, 4, 1























